docs+javadoc: 文档-代码对抗核查对齐 + 归档候选物理归档
5 路并行核对总览 §9/§10/§11 + A/B 矩阵声明 vs 两仓代码(48 条 46 条完全一致,无虚报),修正不一致处: - A10 行 🔴→🟡:W1 Flyway(V1-V3)+W2-W4 容器化/nginx/compose 骨架 06-25 已合 main,文档此前低报;§10.2 Flyway/compose 两条标 ✅ - §9 P0② 表格「同族扩长」与对抗审查①矛盾(代码一律拒 TYPE 变更)改齐 - §10.2 render-plan 行号迁 AiDraftGateValidator.java:246(SRP 拆分后位置) - §11 报表单测 73→79;§2「五步编排壳」改四步向导 - CandidateUsersHandler 类级 javadoc:scriptUser 已于 06-26 接入(resolveScriptUsers),删「WARN 降级未接入」陈旧表述(纯注释零行为变更) 归档整理(总览 §8 归档候选落地): - 10 份已完成/被取代文档 git mv 入 docs/归档/(06-14×3/06-15/06-16/06-20 plans、CRUD-QA、C3/C5、总览-06-17) - 引用同步改路径:README 索引、M0剩余项登记、通用模板收口计划、架构方向-design、新闻管理plan - README 刷新至 07-02:补 06-22→06-26 增量一节、审批/报表行状态、§2 补登 06-25/06-26 四份 design/计划、§4 过时「未 push」表述修正 Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -159,9 +159,9 @@ ls -la /opt/eip3/reports/ 2>/dev/null || echo "路径待确认"
|
||||
|---|------|------|---------|---------|---------|--------|
|
||||
| C1 | **逐行对拍框架**:旧系统 SQL 录制切面 + 新引擎结果集逐行 diff | 后端架构(老员工)| ≥20 个代表性实体逐行一致率 100% | 🟢 **完成(客户库口径,2026-06-11)**:框架四件套落地 platform-parity;本地自举 21 实体/1,108 行 100% 后,客户库真实数据 **24/24 实体通过(23 全量 442,529 行 + PM_PAYMENTAPPLY 抽样 2,000 行),零未解释差异**;首轮 6/24 经四类归因迭代修 harness 达成(计算列/复合键/null 省略/布尔域/COLUMNSQL,均元数据感知、可见不判负);单测 23/23 | `eip4-platform/platform-parity/C1实测报告.md`(含客户库口径节+归因台账);`parity-reports/` | 「新 vs 旧系统」录制重放对拍待旧系统环境(切面交付物已就绪);PM_PAYMENTAPPLY 全量(约 78 分钟)列夜间批跑待办 |
|
||||
| C2 | 数据权限最小真实现替换桩,纳入对拍样本 | 后端 | ≥3 个行级过滤实体对拍通过 | 🟢 **完成**:framework 原版 DataPrivilegeServiceImpl/DataFilterHelper 原样移植(Jackson 1.x 共存),删桩;3 受控实体×3 用户 **9/9 正例 150 行 100% 一致 + 3/3 负例 PrivilegeException 拒绝**,全量回归 21/21;单测 9/9(独立复跑确认);ROLES 多值=LIST+中间表机制已查明并入手册 §5.8 | `eip4-platform/platform-auth/C2实测报告.md`;`platform-parity/parity-reports/privilege-parity-*.{json,md}` | P2 在 platform-auth 做组织/权限整体真实现(本实现即原版语义底座) |
|
||||
| C3 | Top 10 高频实体基础压测 + 慢查询采样 | 后端 + 架构 | 输出 P95 延迟基线文档 | 🟢 **完成(双口径,2026-06-11)**:本地自举基线 + 客户库真实数据基线(9 实体含 34k 行大表与复杂视图,0 错误)。**关键发现:首页延迟与表行数强相关(22ms→1.18s→4.6s)**,定位 DDL 索引/参数化/流式三个改造点的优先验证实体;为风险 R2 提供真实锚点 | `eip4-platform/docs/C3压测基线.md`(双口径+归因);JSON 在 `eip4-platform/tools/loadtest/` | 真实 Top10 待生产访问日志;正式 SLA 锚点待隔离准生产环境复测 |
|
||||
| C3 | Top 10 高频实体基础压测 + 慢查询采样 | 后端 + 架构 | 输出 P95 延迟基线文档 | 🟢 **完成(双口径,2026-06-11)**:本地自举基线 + 客户库真实数据基线(9 实体含 34k 行大表与复杂视图,0 错误)。**关键发现:首页延迟与表行数强相关(22ms→1.18s→4.6s)**,定位 DDL 索引/参数化/流式三个改造点的优先验证实体;为风险 R2 提供真实锚点 | `eip4-platform/docs/归档/C3压测基线.md`(双口径+归因);JSON 在 `eip4-platform/tools/loadtest/` | 真实 Top10 待生产访问日志;正式 SLA 锚点待隔离准生产环境复测 |
|
||||
| C4 | S3 脚本正则改写器原型在真实脚本上实测自动化率 | 后端 | 自动化率 ≥80% 锁定 P4 预算;<80% 按保守口径重估 | 🟢 **完成(真实库口径,2026-06-11)**:全量 1,427 条实测,S3=612,自动化率 **81.2%(497/612)≥80% 预算线锁定**;31 条规则、单测 105/105、0 误改、硬 S3 85 条判定未放松(独立复跑确认)。教训:合成语料首测仅 7.1%,经 5 轮真实语料模式挖掘迭代达标——「文档模式 ≠ 真实写法」已记入报告附录 A | `eip4-platform/tools/s3_rewriter/C4实测报告.md`;`eval-real-20260611-final.json` | 剩余 115 条(PARTIAL 30+HARD 85)人工处理预算 0.5–1 人月(盘点口径内,上界 2.8 人月) |
|
||||
| C5 | amis 6.13.0 fork 可行性预演(独立构建通过)| 前端 | 构建产物可替换 CDN 版本运行 | 🟢 **完成**:Node 22 全量构建成功(按拓扑序逐包构建),sdk.js 2.0MB 含 amisRequire,本地冒烟通过;**止损 S2 不触发** | `eip4-platform/docs/C5构建预演报告.md`;产物 `static/sdk-local/` + `amis-local.html` | — |
|
||||
| C5 | amis 6.13.0 fork 可行性预演(独立构建通过)| 前端 | 构建产物可替换 CDN 版本运行 | 🟢 **完成**:Node 22 全量构建成功(按拓扑序逐包构建),sdk.js 2.0MB 含 amisRequire,本地冒烟通过;**止损 S2 不触发** | `eip4-platform/docs/归档/C5构建预演报告.md`;产物 `static/sdk-local/` + `amis-local.html` | — |
|
||||
| — | **老员工知识转移**:PoC 坑位记录整编为《迁移手册》v1 | 老员工 + 架构 | 手册过评审,backup 人选确定 | 🟡 **进行中** | `eip4-platform/docs/迁移手册.md`(本批交付)| backup 人选待确定(项目负责人决策)|
|
||||
| — | **153 定制视图处置清单**(重写/降级/留旧三分)| 项目负责人 | 决策会开放项,2 周限期 | 🟡 **进行中** | `153定制视图处置清单v1.md`(本批交付,初判底稿)| 需客户库 SQL 拉取完整列表 + 老员工终判 |
|
||||
| — | **JOR 报表布局客户环境清点** | 交付团队 | 报表 C 类预算锁定 | 🔴 **未开始**(需客户环境访问)| — | 客户环境网络访问权限;执行方案见本文档第一节 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user