fix(platform): restore approval history drawer
This commit is contained in:
@@ -9,9 +9,9 @@
|
||||
| 口径 | 数量 | 说明 |
|
||||
|---|---:|---|
|
||||
| framework 定制视图总数 | 46 | README 总览口径;backlog 表格当前可解析出 45 行,需后续校正缺的 1 行。 |
|
||||
| 已逐功能验收 / 可算 Done | 约 6 | 用户管理、功能模板下载、实体分类-枚举组、已办任务、消息查看/已读、短消息。功能模板下载/已办/消息查看各覆盖 2 个 templateId,但按 engineclass 各计 1 组。 |
|
||||
| 已逐功能验收 / 可算 Done | 约 7 | 用户管理、功能模板下载、实体分类-枚举组、已办任务、消息查看/已读、短消息、查看审批。功能模板下载/已办/消息查看各覆盖 2 个 templateId,但按 engineclass 各计 1 组。 |
|
||||
| 代码已提交但待最终副作用验收 | 约 3 | 待办任务:列表、查看详细、处理抽屉已验;未点同意/拒绝。用户选择框全家已切标准 amis picker,并已覆盖单选查询、单选表单、多选弹窗层级与多选展示烟测;流程选择框已接线/页面烟测;两者都未覆盖所有真实业务保存和权限差异验收。 |
|
||||
| 仍需修或逐功能验收 | 约 41 | 含上面的 3 个待验组;大多是通用页已产出,但 engineclass Java delta 未迁移。 |
|
||||
| 仍需修或逐功能验收 | 约 40 | 含上面的 3 个待验组;大多是通用页已产出,但 engineclass Java delta 未迁移。 |
|
||||
| 剩余工程单元 | 约 28+ | 多视图可复用同一套组件/端点,如脚本编辑器、消息详情、工作流按钮。 |
|
||||
|
||||
## Done(已完成 / 已验收)
|
||||
@@ -30,6 +30,7 @@
|
||||
| 2026-06-17 | 用户管理 Delta 端到端案例 | Done | 见 `用户管理-Delta移植-实现过程与踩坑-2026-06-17.md` | 已逐字段 dogfood |
|
||||
| 2026-06-18 | 消息查看/已读:收到的消息查看弹窗、打开即已读、已发送消息只读详情 | Done | `eip4-platform f690f30` | `NoticeControllerTest`; 浏览器验收 `83971d1a`:本地记录 `94d3645c-2487-47f6-bbf5-ebdff3434f6e` 置未读后列表显示“否”,打开详情后 DB 与列表均回“是”;浏览器验收 `b7635622`:已发送消息只读详情正常,无“消息详情加载失败” |
|
||||
| 2026-06-18 | 短消息 `MessageManageView`:发送消息弹窗、标准用户多选 picker、写 `sys_message/sys_messageuser`、发送后刷新已发列表 | Done | `eip4-platform 723443e` | `NoticeControllerTest`; `TemplateToAmisConverterTest#engineclass_MessageSendView_注入查看按钮,#engineclass_MessageManageView_注入发送消息弹窗`; live 浏览器验收 `ae79a47b`:打开「发送消息」→ 接收人标准 amis 表格 picker(搜索/分页/checkbox)→ 发送成功 → 不点搜索即在已发列表第一行出现 `codex短消息live刷新-*` |
|
||||
| 2026-06-18 | 查看审批 `WorkFlowHistoryDetailPanel`:通用审批业务列表「查看审批」从轨迹表弹窗升级为只读 `ApprovalDrawer`,支持 businessKey/processInstanceId 双路历史查看,展示业务单据 + 流程轨迹 | Done | 本次提交 | `TemplateToAmisConverterTest#buildToolbar_审批列表补查看审批按钮`; `ApprovalControllerHistoryTest`; `registerApprovalAction.test.ts`; `npm run build`; `mvn -q -pl platform-app -am package -DskipTests`; 全量重转 2757 项,导入更新 636 项;浏览器验收 `18fb15c9`:选中第一行 →「查看审批」打开“审批详情”抽屉,含“业务单据(总包合同评审)/流程轨迹”,无旧“审批记录”弹窗 |
|
||||
|
||||
## In Progress / Needs Verification
|
||||
|
||||
@@ -45,7 +46,6 @@
|
||||
|
||||
| 优先级 | 范围 | 视图 / engineclass | 要补什么 | 复用机制 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| P1 | 查看审批 | `b4d00f1a` | businessKey/processInstanceId 双路解析;接轨迹与业务单据只读页 | 复用 `ApprovalDrawer`/trace |
|
||||
| P1 | 我的发起任务 | `0db4af06` | 查看详细、撤回;撤回需 Flowable 桥和已流转校验 | 机制① + 流程端点 |
|
||||
| P1 | 流程监控 | `9f3b5a8b` | 处理、高级处理、结束流程;高级处理涉及 Groovy 权限/审计 | 机制① + 流程端点,需权限守卫 |
|
||||
| P1 | 审批表单删除 | `91ccbba3` | 查看只读表单、删除历史流程实例 | 复用只读审批抽屉 + 流程删除端点 |
|
||||
|
||||
@@ -19,7 +19,7 @@ I have the structure confirmed (eip4-platform / eip4-web live under eip3/). The
|
||||
**关键结论(回答提问):**
|
||||
- **"默认引擎即够、零移植"= 0 个。** 这批 46 个全是被挑出来的 engineclass 视图,每个都有 Java delta。但其中 **14 个轻量delta** 实质是"默认页 + 极少量接线",接近零成本。
|
||||
- **"有 Java delta 要移植"(轻+中+重)= 36 个。**
|
||||
- **"纯 bespoke 另案"当前剩 5 个**(个人设置/工作日历/报表/查看审批/流程定义);原 10 个中的用户选择框 4 个已切标准 amis picker、流程选择框 1 个已接线,转入业务逐页验收队列。
|
||||
- **"纯 bespoke 另案"当前剩 4 个**(个人设置/工作日历/报表/流程定义);原 10 个中的用户选择框 4 个已切标准 amis picker、流程选择框 1 个已接线,查看审批已复用只读 ApprovalDrawer 完成。
|
||||
|
||||
**去重提醒:**`PositionManageView` 出现 2 次(分公司岗位管理 bad92259 中等 / 岗位管理 81266f2b 轻量),同一 Java 类、同一「设置」按钮逻辑,**做 1 套复用到 2 个 templateId**。`FuncDownloadComponent` 出现 2 次(0246d4bd / 13accf09)、`FinishTaskComponentNew` 2 次(c6eb659c / efa62458)、`TaskComponentNew` 2 次(4ebfc9ee 待办 / 0f7531e2 五建)、`UserSelectWindow` 类被 3 个 picker 视图共享/继承——**按 Java 类去重后实际待写代码单元约 38 个**。
|
||||
|
||||
@@ -41,7 +41,7 @@ I have the structure confirmed (eip4-platform / eip4-web live under eip3/). The
|
||||
| 个人设置 (db87828a) | CustomComponent | 纯bespoke | 7 | 聚合设置页 + 改密卡片(MD5 比对/更新)+ 6 个内联子组件需单独分析 |
|
||||
| 工作日历 (a13fa07f) | TemplateComponent | 纯bespoke | 5 | 年历网格 + 单击 toggle 例外日 + 3 态着色 + workCalendarService 端点(服务已存在) |
|
||||
| 报表 (e81454af) | TreeGridTemplate | 纯bespoke | 5 | DOCUMENT 菜单树 + 右区按 VIEW_TEMPLATEID 路由复用已转换页(宿主/路由器) |
|
||||
| 查看审批 (b4d00f1a) | WorkFlowHistory | 纯bespoke | 3 | businessKey→processInstanceId 双路解析 + 接 ProcessInstanceDetailPanel(P1 缺口) |
|
||||
| 查看审批 (b4d00f1a) | WorkFlowHistory | 已完成 | 3 | 通用审批列表「查看审批」已复用只读 ApprovalDrawer,支持 businessKey/processInstanceId 双路历史查看 + 业务单据 + 轨迹 |
|
||||
| 流程定义 (5628f2e9) | CustomComponent | 纯bespoke | 11 | Flowable Modeler 整页 + 新建/导入/编辑/部署/导出(含 VIEW_WFTEMPLATE 迁移 SQL) |
|
||||
| 流程选择框 (b3070157) | Window | 已接线待验 | 1 | 已接 amis transfer-picker + `/api/process-select`,Flowable Model/ProcDef 优先、本地 dev 回退历史流程名;剩流程代理授权保存闭环验收 |
|
||||
| 用户选择框-org (1b3bad0b) | UserSelectWindow | 已接线待验 | 2 | 最新已切标准 amis `picker`,数据源 `/api/picker/1b3bad0b-a24b-4347-9466-db78f7432756/list`;多选仅通过 `multiple: true`,弹窗为表格+checkbox+搜索分页;剩真实业务保存、ALL 互斥、权限差异验收 |
|
||||
@@ -169,7 +169,7 @@ I have the structure confirmed (eip4-platform / eip4-web live under eip3/). The
|
||||
| 用户选择框-全部 (090981ba) | 已接线待验 | 已切标准 amis `picker`;剩权限差异验收 |
|
||||
| 用户选择框-批量 (e31ce405) | 已接线待验 | 已切标准 amis `picker`;剩排除挂靠业务验收 |
|
||||
| 流程选择框 (b3070157) | 已接线待验 | 流程多选 picker 已接;剩流程代理授权保存闭环验收 |
|
||||
| 查看审批 (b4d00f1a) | **必做 P1** | 正中 memory 记录的 P1 缺口(查看审批未接业务页);双路解析已有基础 |
|
||||
| 查看审批 (b4d00f1a) | 已完成 | 通用审批列表「查看审批」已接只读 ApprovalDrawer;见活清单 2026-06-18 记录 |
|
||||
| 工作日历 (a13fa07f) | 做 P2 | 后端 workCalendarService 已在,只缺前端年历 + REST,性价比高 |
|
||||
| 报表 (e81454af) | 做 P2 | 路由/宿主,右区复用已转换页,逻辑不重但需 DOCUMENT 菜单端点 |
|
||||
| 个人设置 (db87828a) | 拆做 P2/P3 | 改密卡片 P2(改密接口),6 个内联子组件需先各自分析源文件(暂缓) |
|
||||
@@ -179,7 +179,7 @@ I have the structure confirmed (eip4-platform / eip4-web live under eip3/). The
|
||||
**被 EIP4 别的机制覆盖 / 可降级的:**
|
||||
- 实体分类-枚举组:树 key 唯一若 EIP4 按父路径生成则**已覆盖**(只需核对)。
|
||||
- 待办/已办/我的发起任务的"详情/办理页":**已被 EIP4 ApprovalDrawer + WfTemplate 驱动 + 轨迹引擎覆盖**,只补列表入口按钮,不从零搭。
|
||||
- 查看审批的 ProcessInstanceDetailPanel:复用轨迹引擎,只缺 businessKey→processInstanceId 解析接线。
|
||||
- 查看审批的 ProcessInstanceDetailPanel:已复用 ApprovalDrawer/轨迹引擎完成;businessKey 与 processInstanceId 双路只读历史入口已接线。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -214,9 +214,8 @@ I have the structure confirmed (eip4-platform / eip4-web live under eip3/). The
|
||||
**P1(先做:高频/高价值/服务多已就绪,直接产出客户可感知能力)**
|
||||
1. **picker 业务验收** — 用户选择框受控(76d2f950)+org(1b3bad0b)+全部(090981ba)+批量(e31ce405)最新均为标准 amis picker,流程选择框(b3070157)已接线待验;继续验真实保存、权限差异、ALL 互斥、流程代理授权写入。**审批/表单/短消息全链路依赖。**
|
||||
2. **岗位↔用户 / 主岗位 / 查看菜单 一组按钮** — 分公司岗位+岗位管理(复用 1 套)+用户管理+用户组管理。SYS_* 服务疑似已在,接线即得。
|
||||
3. **查看审批 (b4d00f1a)** — 正中 memory P1 缺口,双路解析 + 复用轨迹引擎。
|
||||
4. **待办/已办/五建/我的发起 任务按钮(共用跳转逻辑)** — 对接已上线 ApprovalDrawer,补列表入口即闭环。
|
||||
5. **消息查看一组** — 已发送/收到的消息(查看弹窗 + MessageService + 打开即已读)。
|
||||
3. **待办/已办/五建/我的发起 任务按钮(共用跳转逻辑)** — 对接已上线 ApprovalDrawer,补列表入口即闭环。
|
||||
4. **消息查看一组** — 已发送/收到的消息(查看弹窗 + MessageService + 打开即已读)。
|
||||
|
||||
**P2(后做:中等 delta,服务需补但范围清晰)**
|
||||
6. 通用脚本/XML 编辑器弹窗(机制④)→ 一次性解锁:定义定时任务、数据导入配置脚本、流程监控高级处理、功能/视图编辑列表-自定义 高级配置。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user