docs: correct framework todo completion status
Some checks failed
ci / build-test-parity (push) Has been cancelled
Some checks failed
ci / build-test-parity (push) Has been cancelled
This commit is contained in:
@@ -2,24 +2,23 @@
|
|||||||
|
|
||||||
> 维护日期:2026-06-17
|
> 维护日期:2026-06-17
|
||||||
> 口径:以 `framework定制视图-engineclass移植backlog-2026-06-17.md` 为总 backlog;本文只记录当前可执行队列、已改清单、提交与验证。
|
> 口径:以 `framework定制视图-engineclass移植backlog-2026-06-17.md` 为总 backlog;本文只记录当前可执行队列、已改清单、提交与验证。
|
||||||
> 使用规则:每次修功能后,把条目从 Pending/In Progress 移到 Done,并补 `commit`、`tests`、`deploy/import`。没有逐功能验收的页面不能标 Done。
|
> 使用规则:每次修功能后,把条目从 Pending/In Progress 移到 Done,并补 `commit`、`tests`、`deploy/import`。没有逐功能验收的页面不能标 Done;代码已提交但页面闭环未验的项只能放在 Needs Verification。
|
||||||
|
|
||||||
## 当前状态
|
## 当前状态
|
||||||
|
|
||||||
| 口径 | 数量 | 说明 |
|
| 口径 | 数量 | 说明 |
|
||||||
|---|---:|---|
|
|---|---:|---|
|
||||||
| framework 定制视图总数 | 46 | README 总览口径;backlog 表格当前可解析出 45 行,需后续校正缺的 1 行。 |
|
| framework 定制视图总数 | 46 | README 总览口径;backlog 表格当前可解析出 45 行,需后续校正缺的 1 行。 |
|
||||||
| 已明确完成 / 本轮收口 | 约 8 | 用户管理、功能模板下载 2、实体分类-枚举组、待办/已办任务 4。 |
|
| 已逐功能验收 / 可算 Done | 约 3 | 用户管理、功能模板下载、实体分类-枚举组。功能模板下载覆盖 2 个 templateId,但按同一 engineclass 计 1 组。 |
|
||||||
| 仍需修或逐功能验收 | 约 37-38 | 大多是通用页已产出,但 engineclass Java delta 未迁移。 |
|
| 代码已提交但待浏览器验收 | 约 2 | 待办任务、已办任务,覆盖 4 个 templateId;未验「查看详细/处理/刷新」闭环前不算 Done。 |
|
||||||
|
| 仍需修或逐功能验收 | 约 43 | 含上面的 2 个待验组;大多是通用页已产出,但 engineclass Java delta 未迁移。 |
|
||||||
| 剩余工程单元 | 约 30+ | 多视图可复用同一套组件/端点,如 picker 全家、脚本编辑器、消息详情、工作流按钮。 |
|
| 剩余工程单元 | 约 30+ | 多视图可复用同一套组件/端点,如 picker 全家、脚本编辑器、消息详情、工作流按钮。 |
|
||||||
|
|
||||||
## Done(已提交)
|
## Done(已完成 / 已验收)
|
||||||
|
|
||||||
| 日期 | 范围 | 状态 | commit | 验证 |
|
| 日期 | 范围 | 状态 | commit | 验证 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|
|
|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 2026-06-17 | 假菜单入口移除,只走后端 `/api/menu` 真菜单 | Done | `eip4-web f7ac4cd` | `npm run build` |
|
| 2026-06-17 | 假菜单入口移除,只走后端 `/api/menu` 真菜单 | Done | `eip4-web f7ac4cd` | `npm run build` |
|
||||||
| 2026-06-17 | 待办任务 `TaskComponentNew`:改数据源 `/api/workflow/tasks/todo-amis`,注入「查看详细」「处理」 | Done | `eip4-platform 57c3412`, `eip4-web f7ac4cd` | `TodoControllerAmisTest`; live: `/api/workflow/tasks/todo-amis` |
|
|
||||||
| 2026-06-17 | 已办任务 `FinishTaskComponentNew`:改数据源 `/api/workflow/tasks/done-amis`,注入只读「查看详细」 | Done | `eip4-platform 57c3412`, `eip4-web f7ac4cd` | `TodoControllerAmisTest`; live: `/api/workflow/tasks/done-amis` |
|
|
||||||
| 2026-06-17 | ApprovalDrawer 全局动作:converted amis `openApprovalDrawer` -> React 抽屉 | Done | `eip4-web f7ac4cd` | `registerApprovalAction.test.ts`; `npm run build` |
|
| 2026-06-17 | ApprovalDrawer 全局动作:converted amis `openApprovalDrawer` -> React 抽屉 | Done | `eip4-web f7ac4cd` | `registerApprovalAction.test.ts`; `npm run build` |
|
||||||
| 2026-06-17 | 抽屉遮罩层级修复,避免列表工具按钮盖住抽屉 | Done | `eip4-web f7ac4cd` | `npm run build`; 手工截图问题复现点 |
|
| 2026-06-17 | 抽屉遮罩层级修复,避免列表工具按钮盖住抽屉 | Done | `eip4-web f7ac4cd` | `npm run build`; 手工截图问题复现点 |
|
||||||
| 2026-06-17 | 流程发起者展示名:`INITUSERID_DISPLAY__` 批量解析 `VIEW_SYS_USER` | Done | `eip4-platform 57c3412` | live: `会议通知` 返回 `沈波恩[000026]` |
|
| 2026-06-17 | 流程发起者展示名:`INITUSERID_DISPLAY__` 批量解析 `VIEW_SYS_USER` | Done | `eip4-platform 57c3412` | live: `会议通知` 返回 `沈波恩[000026]` |
|
||||||
@@ -33,7 +32,8 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| 范围 | 状态 | 缺口 | 下一步 |
|
| 范围 | 状态 | 缺口 | 下一步 |
|
||||||
|---|---|---|---|
|
|---|---|---|---|
|
||||||
| 流程/审批:待办/已办任务 | Needs verification | 列表和抽屉功能已接,仍需浏览器手工验「查看详细」「处理」「处理后刷新」完整闭环 | 用真实账号在页面逐条验收;通过后 README 从半完成改为完成 |
|
| 流程/审批:待办任务 `TaskComponentNew` | Needs verification | 代码已提交:数据源 `/api/workflow/tasks/todo-amis`,按钮「查看详细」「处理」,抽屉入口;仍需浏览器手工验「查看详细」「处理」「处理后刷新」完整闭环 | 用真实账号在页面逐条验收;通过后移入 Done |
|
||||||
|
| 流程/审批:已办任务 `FinishTaskComponentNew` | Needs verification | 代码已提交:数据源 `/api/workflow/tasks/done-amis`,只读「查看详细」;仍需浏览器手工验只读详情、业务单据、轨迹 | 用真实账号在页面逐条验收;通过后移入 Done |
|
||||||
| 菜单真入口 | Needs verification | 前端已去硬编码假入口;需确认所有需要的真菜单在 `sys_menu` 中可达 | 用 `/api/menu` 和页面侧栏核对 |
|
| 菜单真入口 | Needs verification | 前端已去硬编码假入口;需确认所有需要的真菜单在 `sys_menu` 中可达 | 用 `/api/menu` 和页面侧栏核对 |
|
||||||
| 功能模板下载门控 | Pending | backlog 写了 `VIEW_TEMPLATEID` 非空才显示附件编辑;当前只做了去按钮/改标题 | 决定是否补门控,若补则在 `EngineclassDelta` mutator 中按行/上下文控制 |
|
| 功能模板下载门控 | Pending | backlog 写了 `VIEW_TEMPLATEID` 非空才显示附件编辑;当前只做了去按钮/改标题 | 决定是否补门控,若补则在 `EngineclassDelta` mutator 中按行/上下文控制 |
|
||||||
|
|
||||||
@@ -75,4 +75,5 @@
|
|||||||
|
|
||||||
- `docs/README.md` 和 backlog 摘要写 framework 定制视图 46 个,但 backlog 表格当前只有 45 行。后续需要从原始分析 JSON 或 `view_template` 查询补齐缺失的 1 个,避免统计漂移。
|
- `docs/README.md` 和 backlog 摘要写 framework 定制视图 46 个,但 backlog 表格当前只有 45 行。后续需要从原始分析 JSON 或 `view_template` 查询补齐缺失的 1 个,避免统计漂移。
|
||||||
- 历史「16 视图已交付」报告已归档,不能作为完成口径;只能看本文、README 和 engineclass backlog。
|
- 历史「16 视图已交付」报告已归档,不能作为完成口径;只能看本文、README 和 engineclass backlog。
|
||||||
|
- 统计必须区分 templateId、视图/engineclass 组、功能点。比如待办/已办覆盖 4 个 templateId,但按 engineclass 只算 2 组;功能模板下载覆盖 2 个 templateId,但按 engineclass 只算 1 组。
|
||||||
- 每次全库重转重导后,需要把影响范围写回本文,特别是 `EngineclassDelta` 的新增 mutator/registry 项。
|
- 每次全库重转重导后,需要把影响范围写回本文,特别是 `EngineclassDelta` 的新增 mutator/registry 项。
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user