feat: wire my started workflow tasks
This commit is contained in:
@@ -9,9 +9,9 @@
|
||||
| 口径 | 数量 | 说明 |
|
||||
|---|---:|---|
|
||||
| framework 定制视图总数 | 46 | README 总览口径;backlog 表格当前可解析出 45 行,需后续校正缺的 1 行。 |
|
||||
| 已逐功能验收 / 可算 Done | 约 7 | 用户管理、功能模板下载、实体分类-枚举组、已办任务、消息查看/已读、短消息、查看审批。功能模板下载/已办/消息查看各覆盖 2 个 templateId,但按 engineclass 各计 1 组。 |
|
||||
| 已逐功能验收 / 可算 Done | 约 8 | 用户管理、功能模板下载、实体分类-枚举组、已办任务、消息查看/已读、短消息、查看审批、我的发起任务。功能模板下载/已办/消息查看各覆盖 2 个 templateId,但按 engineclass 各计 1 组。 |
|
||||
| 代码已提交但待最终副作用验收 | 约 3 | 待办任务:列表、查看详细、处理抽屉已验;未点同意/拒绝。用户选择框全家已切标准 amis picker,并已覆盖单选查询、单选表单、多选弹窗层级与多选展示烟测;流程选择框已接线/页面烟测;两者都未覆盖所有真实业务保存和权限差异验收。 |
|
||||
| 仍需修或逐功能验收 | 约 40 | 含上面的 3 个待验组;大多是通用页已产出,但 engineclass Java delta 未迁移。 |
|
||||
| 仍需修或逐功能验收 | 约 39 | 含上面的 3 个待验组;大多是通用页已产出,但 engineclass Java delta 未迁移。 |
|
||||
| 剩余工程单元 | 约 28+ | 多视图可复用同一套组件/端点,如脚本编辑器、消息详情、工作流按钮。 |
|
||||
|
||||
## Done(已完成 / 已验收)
|
||||
@@ -31,6 +31,7 @@
|
||||
| 2026-06-18 | 消息查看/已读:收到的消息查看弹窗、打开即已读、已发送消息只读详情 | Done | `eip4-platform f690f30` | `NoticeControllerTest`; 浏览器验收 `83971d1a`:本地记录 `94d3645c-2487-47f6-bbf5-ebdff3434f6e` 置未读后列表显示“否”,打开详情后 DB 与列表均回“是”;浏览器验收 `b7635622`:已发送消息只读详情正常,无“消息详情加载失败” |
|
||||
| 2026-06-18 | 短消息 `MessageManageView`:发送消息弹窗、标准用户多选 picker、写 `sys_message/sys_messageuser`、发送后刷新已发列表 | Done | `eip4-platform 723443e` | `NoticeControllerTest`; `TemplateToAmisConverterTest#engineclass_MessageSendView_注入查看按钮,#engineclass_MessageManageView_注入发送消息弹窗`; live 浏览器验收 `ae79a47b`:打开「发送消息」→ 接收人标准 amis 表格 picker(搜索/分页/checkbox)→ 发送成功 → 不点搜索即在已发列表第一行出现 `codex短消息live刷新-*` |
|
||||
| 2026-06-18 | 查看审批 `WorkFlowHistoryDetailPanel`:通用审批业务列表「查看审批」从轨迹表弹窗升级为只读 `ApprovalDrawer`,支持 businessKey/processInstanceId 双路历史查看,展示业务单据 + 流程轨迹 | Done | `eip4-platform 21e3865`, `eip4-web d03c2ba` | `TemplateToAmisConverterTest#buildToolbar_审批列表补查看审批按钮`; `ApprovalControllerHistoryTest`; `registerApprovalAction.test.ts`; `npm run build`; `mvn -q -pl platform-app -am package -DskipTests`; 全量重转 2757 项,导入更新 636 项;浏览器验收 `18fb15c9`:选中第一行 →「查看审批」打开“审批详情”抽屉,含“业务单据(总包合同评审)/流程轨迹”,无旧“审批记录”弹窗 |
|
||||
| 2026-06-18 | 我的发起任务 `MySendTaskComponent`:列表改走 Flowable startedBy 聚合端点;查看详细打开只读 ApprovalDrawer;撤回桥接 Flowable changeActivityState + 挂起实例;起流写入 authenticated user,保证 startedBy 有数据 | Done | `5db8bd7` | `FlowControllerTest`; `FlowableClientTest`; `TodoControllerAmisTest`; `TemplateToAmisConverterTest#engineclass_MySendTaskComponent_注入查看详细和撤回按钮`; `registerApprovalAction.test.ts`; `npm run build`; `mvn -q -pl flowable-service,platform-app -am clean package -DskipTests`; 全量重转 2757 项、导入更新 641 项;接口 E2E:`20424028` 以 `ADMIN` 发起后 `/api/workflow/process/started-amis` 返回 `E2E-MYSEND-BROWSER-20260618-0250`;浏览器验收 `0db4af06`:列表出现测试行,选中后“查看详细/撤回”启用,“查看详细”打开业务单据+流程轨迹;撤回后实例 `suspended=true` |
|
||||
|
||||
## In Progress / Needs Verification
|
||||
|
||||
@@ -46,7 +47,6 @@
|
||||
|
||||
| 优先级 | 范围 | 视图 / engineclass | 要补什么 | 复用机制 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| P1 | 我的发起任务 | `0db4af06` | 查看详细、撤回;撤回需 Flowable 桥和已流转校验 | 机制① + 流程端点 |
|
||||
| P1 | 流程监控 | `9f3b5a8b` | 处理、高级处理、结束流程;高级处理涉及 Groovy 权限/审计 | 机制① + 流程端点,需权限守卫 |
|
||||
| P1 | 审批表单删除 | `91ccbba3` | 查看只读表单、删除历史流程实例 | 复用只读审批抽屉 + 流程删除端点 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -57,7 +57,7 @@ I have the structure confirmed (eip4-platform / eip4-web live under eip3/). The
|
||||
| 审批表单删除 (91ccbba3) | GridTemplate | 中等 | 6 | 查看(复用 WfTemplate 只读表单)+ 删除(dleteCompleteProcessInstance 物理删) |
|
||||
| 设置定时任务 (70f85b21) | GridTemplate | 中等 | 6 | 「设置提醒人」按钮 + UserTable 6 类级联编辑器 + SENDINFO JSON 双向序列化 |
|
||||
| 收到的消息 (83971d1a) | GridTemplate | 中等 | 5 | 查看 + 打开即已读联动 + MessageService 4 端点 + 深链接 process 入口 |
|
||||
| 我的发起任务 (0db4af06) | GridTemplate | 中等 | 5 | 查看详细 + 撤回(activebackProcess + 已流转校验,flowable 桥+表映射) |
|
||||
| 我的发起任务 (0db4af06) | GridTemplate | 已完成 | 5 | 列表改走 Flowable startedBy 聚合端点;查看详细复用只读 ApprovalDrawer;撤回桥接 Flowable changeActivityState + 挂起实例;起流写 authenticated user |
|
||||
| 流程监控 (9f3b5a8b) | GridTemplate | 中等 | 5 | 处理/高级处理(groovy 脚本运行时)/结束流程(endProcess 作废) |
|
||||
| 数据导入配置管理 (7821ef3b) | GridTemplate | 中等 | 6 | 编辑转换/保存脚本 + 下载模板(POI)+ 下载基础数据 + DataImportService |
|
||||
| 短消息 (ae79a47b) | GroupTemplate | 中等 | 4 | 发送消息按钮 + MessageSendForm(用户多选 picker)+ SYS_MESSAGE_ADD(TYPE=2) |
|
||||
@@ -100,14 +100,14 @@ I have the structure confirmed (eip4-platform / eip4-web live under eip3/). The
|
||||
**聚合同类:**
|
||||
- **「岗位↔用户 设置」按钮** = 2 视图(分公司岗位/岗位管理)同 Java 类,**做 1 套**。
|
||||
- **「查看XX菜单」下钻** = 用户管理 + 用户组管理,**结构完全同构**,1 套参数化。
|
||||
- **「查看详细/处理」任务跳转** = 待办/已办/已办(测试)/五建定制/我的发起任务,**共用选行→taskId→打开详情页**逻辑,跳转目标复用 ApprovalDrawer/轨迹引擎。
|
||||
- **「查看详细/处理」任务跳转** = 待办/已办/已办(测试)/五建定制/我的发起任务,**共用选行→taskId/processInstanceId→打开详情页**逻辑,跳转目标复用 ApprovalDrawer/轨迹引擎;我的发起任务已按 processInstanceId 验收。
|
||||
- **systemLogManager 删除按钮** = 系统日志查询(全部删/按类型删)+ 用户登录历史(按条件删),**同 bean、3 个端点一起暴露**。
|
||||
|
||||
**B. 依赖工作流引擎(activiti→flowable 桥,需新端点 + 表映射,中高成本):**
|
||||
|
||||
| 按钮 | 视图 | 依赖 | 状态 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 撤回 | 我的发起任务 | `activebackProcess` + VIEW_ACT_TASK 已流转校验 | 需 flowable 桥端点 + act_hi_* 表映射 |
|
||||
| 撤回 | 我的发起任务 | `activebackProcess` + VIEW_ACT_TASK 已流转校验 | 已完成:`/api/flow/process/{id}/withdraw` + `/api/workflow/process/{id}/withdraw`,含 DATASTATUS 守卫、已流转评论校验、回起始节点并挂起 |
|
||||
| 结束流程 | 流程监控 | `endProcess` 逐个作废 active 任务 | 需端点 |
|
||||
| 高级处理 | 流程监控 | `evaluateGroovy` 运行时脚本 | 需端点(高危,加权限/审计) |
|
||||
| 编辑默认服务流 | 实体 | `flowService.addDefaultFlowService` 返回 boolean 分支 | 需端点 |
|
||||
@@ -178,7 +178,7 @@ I have the structure confirmed (eip4-platform / eip4-web live under eip3/). The
|
||||
|
||||
**被 EIP4 别的机制覆盖 / 可降级的:**
|
||||
- 实体分类-枚举组:树 key 唯一若 EIP4 按父路径生成则**已覆盖**(只需核对)。
|
||||
- 待办/已办/我的发起任务的"详情/办理页":**已被 EIP4 ApprovalDrawer + WfTemplate 驱动 + 轨迹引擎覆盖**,只补列表入口按钮,不从零搭。
|
||||
- 待办/已办/我的发起任务的"详情/办理页":**已被 EIP4 ApprovalDrawer + WfTemplate 驱动 + 轨迹引擎覆盖**,不从零搭;我的发起任务列表入口、查看详细、撤回已验收。
|
||||
- 查看审批的 ProcessInstanceDetailPanel:已复用 ApprovalDrawer/轨迹引擎完成;businessKey 与 processInstanceId 双路只读历史入口已接线。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user